MQ15-200/63型,MQ18-200/63型,MQ19-300/63型,MQ22-300/40型铁壳气动锚索张拉器
矿用锚索张拉机具是煤矿锚索安装的必备设备。由YDC250/300张拉千斤顶和FDB1.0/63铁壳气动液压泵组成。铁壳气动液压泵以压缩空气为动力,可根据要求调整输出压力,以精确的张拉力使千斤顶对锚索施加要求的预紧力。通过更换钢绞线锁片用于对于直径为15.24、17.8、18.9、22毫米的钢绞线锚索的安装。
整套张拉机具,具有结构简单、重量轻、移动方便、密封性好、使用方便等特点。
FDB1.0/63铁壳气动液压泵以压缩空气为动力源。气缸和液压缸具有较大面积差,从而以较小的气压使液压缸产生高压油以驱动各种液压工作装置。FDB1.0/63铁壳气动液压泵结构紧凑,重量轻,携带方便,操作简单,特别适合于煤矿井下有防爆要求的场所。FDB1.0/63铁壳气动液压泵可与矿用锚索张拉器千斤顶,锚索切断器头,锚索退锚机退锚顶,以及需要双向液压提供动力源的设备配套设备,接头为KG10的快速连接接头,使用起来更加方便。
主要技术参数:
FDB1.0/63型气动液压泵
最大压力: 63MPa
额定压力: 55.5MPa
气源压力: 0.4-0.7MPa
额定拉力: 300KN
活塞行程: 70mm
最大流量:0.8L/min
油箱容量: 2.4 L
矿用锚索张拉机具规格型号一览表 | ||||
产品名称 | 型 号 | 产品名称 | 型 号 | |
矿用锚索张拉机具 | MY22-450/45 | 矿用锚索张拉机具 | MD22-450/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ22-280/40 | 矿用锚索张拉机具 | MD29-500/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ25-400/40 | 矿用锚索张拉机具 | MQ18-400/60 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ22-450/45 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-400/60 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ15-160/40 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-450/63 | |
矿用锚杆(索)测力计 | MCZ-600 | 矿用锚索张拉机具 | MQ29-500/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MD22-280/40 | 煤矿用锚杆拉力计 | LDS500 | |
矿用锚索张拉机具 | MD18-200/40 | 矿用锚杆(索)测力计 | MCZ-200 | |
煤矿用锚杆拉力计 | LDZ400 | 煤矿用锚杆拉力计 | LDZ300 | |
矿用锚索张拉机具 | MS19-200/40 | 煤矿用锚杆拉力计 | LDS400 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ18-400/40 | 矿用锚索张拉机具 | MD18-400/60 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ19-400/40 | 矿用锚索张拉机具 | MS15-180/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MS22-300/45 | 矿用锚索张拉机具 | MQ18-200/63 | |
矿用锚索退锚器 | TR22-450/50 | 矿用锚索张拉机具 | MS18-200/63 | |
矿用锚索退锚器 | TR29-750/63 | 矿用锚索张拉机具 | MQ15-180/63 | |
矿用锚索退锚器 | TQ19-350/60 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-450/40 | |
煤矿用锚杆拉力计 | LDZ200 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-350/57 | |
矿用锚索张拉机具 | MS15-160/40 | 矿用锚索张拉机具 | MQ19-300/63 | |
矿用锚杆(索)测力计 | MCZ-300 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-250/63 | |
矿用锚索拉力计 | LMSZ150 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-300/63 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ18-200/40 | 矿用锚索张拉机具 | MS18-300/40 | |
矿用锚索张拉机具 | MQ19-200/40 | 矿用锚索张拉机具 | MQ22-450/47 | |
泰安市华纳机电设备有限公司 www.tahnjd.com 0538-6290929 |