矿用锚索张拉机具(太空铝锚索张拉千斤顶)具有体积小、重量轻、密封性好、携带方便、安全性高等特点。该张拉机具操作简单, 可有效降低劳动强度,提高生产效率。广泛应用于煤炭、国防、隧道及交通运输等多种坑道作业。气动泵是双速换向液压泵可以单独作为输送小流量高压油的动力源,具有一机多用的功能。

MQ29-400/60 矿用锚索张拉机具基本性能参数表
基本性能 | 单位 | MQ29-400/60 | ||||
整机 | 额定压力 | MPa | 60 | |||
额定张拉力 | kN | 400 | ||||
满量程准确度偏差 | — | ±3% | ||||
适应钢绞线直径 | mm | 28.6 | ||||
力值指示表 | 型式 | — | 指针 | |||
型号 | — | YN-100 | ||||
量程 | kN | 0-600 | ||||
精度等级 | — | 1.6 | ||||
张拉千斤顶 | 缸径 | mm | 105 | |||
行程 | mm | 95 | ||||
中心孔径 | mm | 30 | ||||
机重 | kg | |||||
尺寸 | mm | |||||
液压泵站 | 系统额定工作压力 | MPa | 61 | |||
工作气压 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 | ||
耗气量 | m3/min | 1.3 | 1.8 | 2.2 | ||
油箱有效容积 | L | 4.2 | ||||
系统额定流量 | L/min | 1.0 | ||||
机重 | kg | 19 | ||||
尺寸 | mm | 450×320×380(±20) | ||||
噪声 | 声功率级 | dB(A) | 112 | |||
声压级 | dB(A) | 95 | ||||
厂 家 | 泰安市华纳机电设备有限公司 | |||||
大立柱拆装机 油缸拆装机





